

| |
氏名 |
年齢 |
所属陸連 |
所属 |
| 101 | アブララウ・ミスガナウ | 36歳 | | エチオピア |
| 102 | ショフルフ・ダヴリャトフ | 28歳 | | ウズベキスタン |
| 103 | マイケル・ギザエ | 30歳 | 静岡 |
スズキ/KEN |
| 104 | イーヨブ・ファニエル | 32歳 | | イタリア |
| 105 | 定方 俊樹 | 32歳 | 長崎 | 三菱重工 |
| 106 | 作田 将希 | 28歳 | 東京 | JR東日本 |
| 107 | 聞谷 賢人 | 30歳 | 愛知 | トヨタ紡織 |
| 108 | 小山 裕太 | 31歳 | 愛知 | トーエネック |
| 109 | 山口 武 | 26歳 | 静岡 | スズキ |
| 110 | 小山 司 | 33歳 | 群馬 | SUBARU |
| 111 | 東 瑞基 | 30歳 | 愛知 | 愛三工業 |
| 112 | 柏 優吾 | 24歳 | 東京 | コニカミノルタ |
| 113 | 西 研人 | 26歳 | 大阪 | 大阪ガス |
| 114 | 陳天宇 | 27歳 | | 中国 |
| 115 | 菊地 駿弥 | 26歳 | 広島 | 中国電力 |
| 116 | 下田 裕太 | 28歳 | 東京 | GMOインターネットグループ |
| 117 | パトリックマゼンゲ・ワンブイ | 27歳 | 大阪 | NTT西日本/KEN |
| 118 | 畔上 和弥 | 28歳 | 愛知 | トヨタ自動車 |
| 119 | 中村 祐紀 | 29歳 | 兵庫 | 住友電工 |
| 120 | 買俄仁加 | 31歳 | | 中国 |
| 121 | 秋山 清仁 | 30歳 | 愛知 | 愛知製鋼 |
| 122 | 竹井 祐貴 | 25歳 | 東京 | JR東日本 |
| 123 | 久保 和馬 | 28歳 | 福岡 | 西鉄 |
| 124 | 中西 亮貴 | 29歳 | 愛知 | トーエネック |
| 125 | 山本 翔馬 | 29歳 | 大阪 | NTT西日本 |
| 126 | チャールズ・ムネリア |
29歳 | | ケニア |
| 127 | ベンジャミン・プレイスナー | 28歳 | | カナダ |
| 128 | オロンバヤル・ジャムスラン | 31歳 | | モンゴル |
| 129 | 細谷 翔馬 | 25歳 | 千葉 | ロジスティード |
| 130 | 野中 優志 | 29歳 | 愛知 | トヨタ自動車 |
| 131 | 橋本 崚 | 31歳 | 愛知 | 中央発條 |
| 132 | 國行 麗生 | 29歳 | 徳島 | 大塚製薬 |
| 133 | アイサック・チェルコ | 26歳 | | ケニア |
| 134 | 伊福 陽太 | 22歳 | 京都 | 早稲田大学 |
| 135 | 桑吉東知 | 27歳 | | 中国 |
| 136 | ベナード・キマニ | 31歳 | 東京 |
コモディイイダ/KEN |
| 137 | 松尾 淳之介 | 27歳 | 大阪 | NTT西日本 |
| 138 | 高田 康暉 | 31歳 | 兵庫 | 住友電工 |
| 139 | 青木 優 | 34歳 | 東京 | Kao |
| 140 | 吉岡 智輝 | 25歳 | 福岡 | 九電工 |
| 141 | セルオド・バトオチル | 43歳 | 兵庫 |
新日本住設グループ/MGL |
| 142 | 大津 顕杜 | 33歳 | 愛知 | 中央発條 |
| 143 | 王文傑 | 20歳 | | 中国 |
| 144 | 町田 康誠 | 24歳 | 愛知 | 中央発條 |
| 145 | 熊谷 拓馬 | 34歳 | 兵庫 | 住友電工 |
| 146 | エドウィン・キプラガト | 32歳 | | ケニア |
| 147 | 大野 陽人 | 24歳 | 広島 | JFEスチール |
| 148 | 内田 健太 | 29歳 | 埼玉 | 埼玉医科大学グループ |
| 149 | 黄永政 | 24歳 | | 中国 |
| 150 | 定方 駿 | 27歳 | 広島 | マツダ |
| 151 | 金子 晃裕 | 30歳 | 東京 | コモディイイダ |
| 152 | 堤 悠生 | 31歳 | 広島 | JFEスチール |
| 153 | 田中 飛鳥 | 35歳 | 福岡 | RUNLIFE |
| 154 | 髙橋 翔也 | 26歳 | 東京 | ヤクルト |
| 155 | 片西 景 | 27歳 | 東京 | JR東日本 |
| 156 | 坂田 昌駿 | 30歳 | 三重 | NTN |
| 157 | 西田 壮志 | 26歳 | 愛知 | トヨタ自動車 |
| 158 | 蘇飛 | 23歳 | | 中国 |
| 159 | 扎西次仁 | 26歳 | | 中国 |
| 160 | 設楽 啓太 | 33歳 | 福岡 | 西鉄 |
| 161 | 風岡 永吉 | 29歳 | 岡山 | JFEスチール |
| 162 | 斉藤 翔太 | 32歳 | 岡山 | JFEスチール |
| 163 | 大池 達也 | 34歳 | 愛知 | トヨタ紡織 |
| 164 | エリク・ヒル | 36歳 | | ドイツ |
| 165 | 照井 明人 | 30歳 | 群馬 | SUBARU |
| 166 | ニコラエ・アレクサンドル・サン | 33歳 | | ルーマニア |
| 167 | 小松 巧弥 | 30歳 | 大阪 | NTT西日本 |
| 168 | 熊代 拓也 | 29歳 | 兵庫 | 山陽特殊製鋼 |
| 169 | 北﨑 拓矢 | 25歳 | 大阪 | NTT西日本 |
| 170 | 宮下 隼人 | 25歳 | 東京 | コニカミノルタ |
| 171 | 西脇 翔太 | 23歳 | 東京 | JR東日本 |
| 172 | 辻村 公佑 | 28歳 | 大阪 | 大阪ガス |
| 173 | 峐下 拓斗 | 28歳 | 三重 | NTN |
| 174 | 平 和真 | 30歳 | 東京 | Kao |
| 175 | 王壮 | 26歳 | | 中国 |
| 176 | 西久保 遼 | 24歳 | 福岡 | 九電工 |
| 177 | 程乾育 | 34歳 | | 中国 |
| 178 | 岩田 拓海 | 29歳 | 広島 | JFEスチール |
| 179 | 村上 太一 | 23歳 | 広島 | マツダ |
| 180 | 石綿 宏人 | 26歳 | 埼玉 | 埼玉医科大学グループ |
| 181 | 長谷部 匠 | 28歳 | 大阪 | 長瀬産業 |
| 182 | 稲毛 悠太 | 30歳 | 神奈川 | プレス工業 |
| 183 | 元永 好多朗 | 24歳 | 山口 | 武田薬品 |
| 184 | 冨田 直樹 | 27歳 | 愛知 | 中央発條 |
| 185 | 真砂 春希 | 25歳 | 愛知 | 愛知製鋼 |
| 186 | 大塚 倭 | 28歳 | 大阪 | NTT西日本 |
| 187 | 黒田 雄紀 | 29歳 | 東京 | ONE TOKYO RC |
| 188 | 橋本 龍一 | 27歳 | 神奈川 | プレス工業 |
| 189 | 高橋 幸二 | 38歳 | 千葉 | オキ・ホールディングス |
| 190 | 籔下 響大 | 30歳 | 大阪 | 大阪ガス |
| 191 | 福谷 颯太 | 24歳 | 福岡 | 黒崎播磨 |
| 192 | 塚本 秀志 | 41歳 | 福岡 | 福岡陸協 |
| 193 | 池上 秀志 | 31歳 | 京都 | ウェルビーイングライオンズ |
| 194 | 風見 尚 | 41歳 | 愛知 | 愛三工業 |
| 195 | 江本 悟司 | 52歳 | 愛知 | 三菱自動車岡崎 |
| 196 | 原田 拓 | 41歳 | 愛知 | FROG |
| 197 | デビッド・リデリー | 36歳 | | ニュージーランド |
| 198 | 畝 歩夢 | 26歳 | 埼玉 | 埼玉医科大学グループ |
| 199 | 平田 治 | 47歳 | 奈良 | NARA-X |
| 200 | 小林 航央 | 28歳 | 埼玉 | 新電元工業 |
| 201 | パトリック・ストウ | 29歳 | | オーストラリア |
| 202 | 田中 海吏 | 22歳 | 三重 | 中京大学 |
| 203 | 高山 侑大 | 24歳 | 山口 | 日本製鉄日鉄ステンレス |
| 204 | 日下 聖也 | 28歳 | 徳島 | 日亜化学 |
| 205 | トーマス・ミッドレトン | 38歳 | | オーストラリア |
| 206 | 土谷 和貴 | 34歳 | 埼玉 | 現状打破RC |
| 207 | 樋口 大介 | 26歳 | 愛知 | 中央発條 |
| 208 | 田中 佑樹 | 24歳 | 静岡 | 浜松委托運送 |
| 209 | 清水 文晶 | 39歳 | 愛知 | TPAC |
| 210 | 樽木 将吾 | 33歳 | 神奈川 | 小田原市役所 |
| 211 | 西山 優 | 32歳 | 奈良 | 奈良陸協 |
| 212 | 澤井 玄 | 28歳 | 北海道 | 札幌陸協 |
| 213 | 北野 開平 | 24歳 | 兵庫 | 山陽特殊製鋼 |
| 214 | 嘉屋 考真 | 34歳 | 山口 | 岩国市陸協 |
| 215 | 志方 文典 | 33歳 | 山梨 | 富士吉田市陸協 |
| 216 | 三代 和弥 | 25歳 | 佐賀 | 戸上電機製作所 |
| 217 | 楠本 正輝 | 36歳 | 兵庫 | 神戸市陸協 |
| 218 | 東小薗 慎介 | 39歳 | 大阪 | DEEARS |
| 219 | 菱田 直弥 | 37歳 | 岐阜 | Ogaki AC |
| 220 | 伏木 蒼太郎 | 30歳 | 東京 | 八王子富士森走友会 |
| 221 | 和田 伸也 | 47歳 | 大阪 | 長瀬産業 |
| 222 | 佐野 昌幸 | 26歳 | 北海道 | KamoKamoLand |
| 223 | 神原 哲士 | 41歳 | 宮崎 | Nexus |
| 224 | 富張 裕紀 | 41歳 | 神奈川 | 神奈川M |
| 225 | 飯塚 匠 | 28歳 | 茨城 | 茨城陸協 |
| 226 | 津田 昌樹 | 35歳 | 愛知 | CROSSOVER |
| 227 | 藤原 舜 | 30歳 | 岡山 | 倉敷市役所 |
| 228 | 山村 征希 | 35歳 | 神奈川 | 横浜市陸協 |
| 229 | 岩山 海渡 | 42歳 | 奈良 | 奈良陸協 |
| 230 | 秋野 僚太 | 24歳 | 新潟 | 北海道大学 |
| 231 | 鈴木 基史 | 28歳 | 神奈川 | 川崎市陸協 |
| 232 | 工藤 雄大 | 34歳 | 山梨 | 甲斐市陸協 |
| 233 | 廣木 大地 | 31歳 | 群馬 | 群馬ユナイテッドAC |
| 234 | 土門 将輔 | 27歳 | 愛知 | CROSSOVER |
| 235 | 鈴木 祐希 | 29歳 | 東京 | Kao |
| 236 | 佐藤 樹 | 26歳 | 大阪 | 楽しかったらEEYAN |
| 237 | 田尻 聡太郎 | 34歳 | 神奈川 | 横浜市陸協 |
| 238 | 森山 将平 | 32歳 | 山口 | 防府市陸協 |
| 239 | 久我 浩正 | 28歳 | 徳島 | 徳島市陸協 |
| 240 | 吉冨 恭平 | 27歳 | 山口 | 山口市陸協 |
| 241 | 依田 崇弘 | 41歳 | 山梨 | SNOW |
| 242 | 濱崎 武雅 | 39歳 | 山梨 | gateam |
| 243 | 金野 人史 | 39歳 | 青森 | 青森陸協 |
| 244 | 川崎 貴裕 | 32歳 | 佐賀 | 佐賀陸協 |
| 245 | 中村 洸文 | 23歳 | 京都 | 京都大学医学部AC |
| 246 | 松下 稜 | 25歳 | 徳島 | 三好市陸協 |
| 247 | 宮垣 浩平 | 42歳 | 大阪 | Freemax |
| 248 | 竹中 敏郎 | 38歳 | 山口 | 岩国市役所 |
| 249 | 掛布 晃 | 38歳 | 愛知 | ぬまちゃんず |
| 250 | 平岩 篤弥 | 32歳 | 愛知 | TEAM KAKERU |
| 251 | 西木 浩司 | 38歳 | 福井 | nrc |
| 252 | 小林 力斗 | 29歳 | 徳島 | 板野郡陸協 |
| 253 | フォレスト・ロビンソン | 35歳 | | オーストラリア |
| 254 | 坂本 大輔 | 37歳 | 兵庫 | 朝来市陸協 |
| 255 | 石井 琉聖 | 23歳 | 神奈川 | 明治大学同好会 |
| 256 | 津田 修也 | 31歳 | 東京 | TeenTeenAgers |
| 257 | 工藤 友喜 | 26歳 | 岩手 | 一関AC |
| 258 | 城本 尚斗 | 33歳 | 和歌山 | 和歌山県庁 |
| 259 | キエラン・パトン | 34歳 | | オーストラリア |
| 260 | 村山 悠斗 | 25歳 | 愛知 | トヨタSC |
| 261 | 水金 大亮 | 22歳 | 大阪 | 岩谷産業 |
| 262 | リチャード・イーガン | 25歳 | | オーストラリア |
| 263 | 杉浦 直 | 34歳 | 静岡 | スポーツタウンメイセイ |
| 264 | 松村 龍之介 | 22歳 | 京都 | 立命館陸上同好会 |
| 265 | 橋本 龍介 | 30歳 | 神奈川 | 川崎市陸協 |
| 266 | 中川 剛 | 37歳 | 兵庫 | サブゼロ豊岡 |
| 267 | 蘆田 優佑 | 22歳 | 京都 | OBRS |
| 268 | 藤 諒健 | 31歳 | 徳島 | 日亜化学 |
| 269 | 森川 友道 | 46歳 | 大阪 | 豊中市役所 |
| 270 | 宮沢 将幸 | 29歳 | 広島 | 呉市陸協 |
| 271 | 傳野 剛 | 43歳 | 大阪 | DEEARS |
| 272 | 中根 美七海 | 25歳 | 学連 | 東京大学 |
| 273 | 蔡 政軒 | 28歳 | |
チャイニーズタイペイ |
| 274 | 玉澤 良太 | 28歳 | 埼玉 | 草加市陸協 |
| 275 | 石川 郁裕 | 27歳 | 富山 | Team Hally |
| 276 | 桟敷 正志 | 42歳 | 三重 | 志摩TFC |
| 277 | 門脇 空 | 34歳 | 大阪 | ダイハツRC |
| 278 | 中島 弘貴 | 35歳 | 大阪 | 火曜日練習会 |
| 279 | 金澤 拓則 | 34歳 | 長野 | 茅野市陸協 |
| 280 | 浅山 樹璃 | 36歳 | 岡山 | GSDF岡山 |
| 281 | ラッセル・デサイ-チン | 46歳 | | オーストラリア |
| 282 | 佐藤 傑 | 35歳 | 京都 | 京都陸協 |
| 283 | 松下 知樹 | 28歳 | 徳島 | 三好市陸協 |
| 284 | 山内 英昭 | 39歳 | 静岡 | 浜松ホトニクス |
| 285 | 馬龍 | 29歳 | | 中国 |
| 286 | 五十嵐 真悟 | 39歳 | 埼玉 | JAWS |
| 287 | 正岡 隼 | 29歳 | 宮城 | ユナイテッドアスリーツ |
| 288 | 神谷 真規 | 44歳 | 愛知 | 愛知陸協 |
| 289 | 小林 敏明 | 46歳 | 長野 | UTC |
| 290 | 薮下 温司 | 25歳 | 兵庫 | 姫路市陸協 |
| 291 | 東田 薫 | 37歳 | 大阪 | 芥川ランナーズ |
| 292 | 石原 洸 | 39歳 | 東京 | 東京陸協 |
| 293 | 鹿島 光平 | 25歳 | 埼玉 | OMIカンパニー |
| 294 | ルーク・キーオ | 33歳 | | アイルランド |
| 295 | 荒木 啓至 | 32歳 | 千葉 | RUNWEB |
| 296 | 青木 純 | 37歳 | 茨城 | RUNS |
| 297 | 竹村 修平 | 35歳 | 大阪 | ナチュラリティー |
| 298 | 孫田 礼人 | 29歳 | 徳島 | 小松島市陸協 |
| 299 | 島田 博行 | 58歳 | 東京 | アラプラススポーツ |
| 300 | 平野 快 | 27歳 | 大阪 | パナソニック |
| 301 | 鈴木 慎 | 37歳 | 千葉 | 千葉陸協 |
| 302 | 橋本 平良 | 23歳 | 愛知 | 愛知陸協 |
| 303 | 伊澤 聡 | 35歳 | 神奈川 | 平塚市役所 |
| 304 | 平垣内 章久 | 52歳 | 広島 | 呉市陸協 |
| 305 | 武藤 有亮 | 28歳 | 山梨 | BACK NEXT |
| 306 | 石川 雅之 | 30歳 | 広島 | 尾道市陸協 |
| 307 | 東本 裕斗 | 37歳 | 三重 | 志摩TFC |
| 308 | 東 徹 | 49歳 | 広島 | 大和走友会 |
| 309 | 坂上 佳也 | 48歳 | 東京 | RFA Japan |
| 310 | 伊藤 太樹 | 36歳 | 愛知 | 愛知陸協 |
| 311 | 近藤 亮太 | 25歳 | 長崎 | 三菱重工 |
| 312 | 四釜 峻佑 | 24歳 | 千葉 | ロジスティード |
| 313 | 鎌田 航生 | 25歳 | 東京 | ヤクルト |
| 314 | 鈴木 創士 | 23歳 | 福岡 | 安川電機 |
| 315 | 横手 健 | 31歳 | 千葉 | 富士通 |
| 316 | 合田 椋 | 25歳 | 福岡 | 安川電機 |
| 317 | 岩崎 大洋 | 26歳 | 広島 | JFEスチール |
| 318 | 阿部 弘輝 | 27歳 | 兵庫 | 住友電工 |
| 319 | 黒田 朝日 | 20歳 | 岡山 | 青山学院大学 |
| 320 | 野沢 悠真 | 21歳 | 学連 | 創価大学 |
| 321 | 松村 和樹 | 32歳 | 愛知 | 愛知製鋼 |
| 322 | 田原 遼太郎 | 26歳 | 静岡 | スズキ |
| 323 | 木榑 杏祐 | 25歳 | 埼玉 | 埼玉医科大学グループ |
| 324 | 井手 翔琉 | 24歳 | 福岡 | 黒崎播磨 |
| 325 | 大坂 祐輝 | 26歳 | 大阪 | 大阪府警 |
| 326 | 岩見 秀哉 | 25歳 | 兵庫 | 住友電工 |
| 327 | 橋本 尚斗 | 25歳 | 徳島 | 大塚製薬 |
| 328 | 髙畑 凌太 | 25歳 | 大阪 | 大阪ガス |
| 329 | 金子 伊吹 | 23歳 | 東京 | JR東日本 |
| 330 | 若山 岳 | 24歳 | 静岡 | 浜松委托運送 |
| 331 | 中井 陸人 | 21歳 | 学連 | 東海大学 |
| 332 | 小笠原 太一 | 30歳 | 青森 | 青森陸協 |
| 333 | 浅野 良太 | 28歳 | 岡山 | 岡山AC |
| 334 | 岩間 暁 | 25歳 | 千葉 | 松戸市陸協 |
| 335 | 仲村 徹志 | 22歳 | 埼玉 | 東洋大学 |
| 336 | 山口 大徳 | 36歳 | 東京 | TRACK TOKYO |
| 337 | 中島 怜利 | 27歳 | 埼玉 | TRIGGER AC |
| 338 | 大西 毅彦 | 40歳 | 京都 | OBRS KYOTO |
| 339 | 井上 祐希 | 22歳 | 長野 | 都留文科大学 |
| 340 | 坂東 賢 | 25歳 | 大阪 | 大阪大学 |
| 341 | 吉河 孝朗 | 31歳 | 富山 | Team Hally |
| 342 | 渡邊 賢 | 28歳 | 山口 | 東ソー |
| 343 | 渡邉 健志郎 | 22歳 | 愛知 | 中京大学 |
| 344 | 三宅 陸斗 | 26歳 | 宮城 | ユナイテッドアスリーツ |
| 345 | 松清 碧海 | 22歳 | 学連 | 大阪体育大学 |
| 346 | 土田 拳士 | 24歳 | 福井 | nrc |
| 347 | 脇田 航輝 | 23歳 | 岐阜 | 名城大学 |
| 348 | 北田 颯 | 22歳 | 大阪 | 大阪学院大学 |
| 349 | 寺井 颯 | 25歳 | 香川 | S.K.G.K |
| 350 | 中川 学 | 39歳 | 静岡 | Honda-RC |
| 351 | 大西 洋彰 | 40歳 | 京都 | 福知山AC |
| 352 | 清水 歓太 | 28歳 | 群馬 | SUBARU |
| 353 | 永山 博基 | 28歳 | 兵庫 | 住友電工 |
| 354 | 小島 慎也 | 24歳 | 埼玉 | 埼玉医科大学グループ |
| 355 | 潰滝 大記 | 31歳 | 千葉 | 富士通 |
| 356 | 松尾 拓実 | 26歳 | 和歌山 | 和歌山県庁 |
| 357 | 小畠 翼 | 27歳 | 福島 | すみれプロジェクト |
| 358 | 岡 寛大 | 21歳 | 兵庫 | 関西学院大学 |
| 359 | 渡邊 真大 | 21歳 | 新潟 | 新潟大学 |
| 360 | 鬼頭 壮平 | 25歳 | 岩手 | 盛岡市陸協 |
| 361 | 髙橋 惇央 | 21歳 | 宮城 | 新潟大学 |
| 362 | 大久保 匠 | 23歳 | 愛知 | 城西AC |