過去の記録

第71回びわ湖毎日マラソン大会記録


No.    氏名   (所属団体名)
5km 10km 15km 20km 中間 25km 30km 35km 40km 記録
1 3.    ルーカス・ロティッチ  ROTICH Lucas   (ケニア)
14:57 29:51
14:54
44:47
14:56
59:55
15:08
1:03:17 1:15:12
15:17
1:30:27
15:15
1:45:58
15:31
2:02:09
16:11
2:09:11
7:02
2 112.    北島 寿典  KITAJIMA Hisanori   (福岡・安川電機)
15:04 30:11
15:07
45:19
15:08
1:00:33
15:14
1:03:54 1:15:57
15:24
1:31:37
15:40
1:47:04
15:27
2:02:42
15:38
2:09:16
6:34
3 7.    アルフォンス・フェリクス・シンブ  SIMBU Alphonce Felix   (タンザニア)
14:58 29:51
14:53
44:57
15:06
59:56
14:59
1:03:17 1:15:13
15:17
1:30:28
15:15
1:45:59
15:31
2:02:09
16:10
2:09:19
7:10
4 34.    石川 末廣  ISHIKAWA Suehiro   (埼玉・Honda)
15:07 30:11
15:04
45:20
15:09
1:00:33
15:13
1:03:54 1:15:57
15:24
1:31:37
15:40
1:47:04
15:27
2:02:38
15:34
2:09:25
6:47
5 109.    深津 卓也  FUKATSU Takuya   (宮崎・旭化成)
15:07 30:12
15:05
45:20
15:08
1:00:33
15:13
1:03:54 1:15:58
15:25
1:31:38
15:40
1:47:04
15:26
2:02:48
15:44
2:09:31
6:43
6 328.    丸山 文裕  MARUYAMA Fumihiro   (宮崎・旭化成)
15:04 30:10
15:06
45:19
15:09
1:00:32
15:13
1:03:53 1:15:57
15:25
1:31:37
15:40
1:46:49
15:12
2:02:44
15:55
2:09:39
6:55
7 101.    川内 優輝  KAWAUCHI Yuki   (埼玉・埼玉県庁)
15:06 30:11
15:05
45:19
15:08
1:00:56
15:37
1:04:25 1:16:53
15:57
1:32:50
15:57
1:48:48
15:58
2:04:58
16:10
2:11:53
6:55
8 38.    中本 健太郎  NAKAMOTO Kentaro   (福岡・安川電機)
15:07 30:12
15:05
45:20
15:08
1:00:33
15:13
1:03:54 1:15:57
15:24
1:31:39
15:42
1:47:42
16:03
2:04:35
16:53
2:12:06
7:31
9 319.    井上 大仁  INOUE Hiroto   (長崎・MHPS長崎)
15:05 30:13
15:08
45:22
15:09
1:00:33
15:11
1:03:54 1:15:58
15:25
1:31:46
15:48
1:48:16
16:30
2:05:20
17:04
2:12:56
7:36
10 103.    池田 宗司  IKEDA Soji   (東京・ヤクルト)
15:04 30:12
15:08
45:32
15:20
1:01:13
15:41
1:04:41 1:17:08
15:55
1:33:26
16:18
1:49:40
16:14
2:06:20
16:40
2:13:27
7:07



順位 No. 氏名 所属団体名 記録
11 6 ムニョ・ソロモン・ムタイ  MUTAI Munyo Solomon UGA・ウガンダ 2:14:57
12 131 松宮 隆行  MATSUMIYA Takayuki 愛知・愛知製鋼 2:14:58
13 132 田村 英晃  TAMURA Hideaki 東京・JR東日本 2:15:00
14 148 長谷川 清勝  HASEGAWA Kiyokatsu 東京・JR東日本 2:15:42
15 320 マイナ・ディション・カルクワ  MAINA Dhishon Karukwa KEN・新潟・重川材木店 2:15:42
16 5 シュラ・キタタ  KITATA Shura ETH・エチオピア 2:16:09
17 111 高橋 憲昭  TAKAHASHI Noriaki 東京・DeNA 2:16:18
18 391 佐々木 寛文  SASAKI Hiroyuki 東京・日清食品グループ 2:16:32
19 326 佐藤 淳  SATO Jun 愛知・早稲田大 2:16:33
20 119 加藤 コ一  KATO Norikazu 東京・ヤクルト 2:17:09
21 108 荻野 皓平  OGINO Kohei 千葉・富士通 2:17:14
22 104 福山 良祐  FUKUYAMA Ryosuke 埼玉・Honda 2:17:37
23 115 岡本 直己  OKAMOTO Naoki 広島・中国電力 2:17:47
24 396 大谷 康太  OTANI Kota 岡山・JFEスチール 2:17:53
25 33 酒井 将規  SAKAI Masanori 福岡・九電工 2:17:54
26 37 前田 和浩  MAEDA Kazuhiro 福岡・九電工 2:17:56
27 382 松藤 大輔  MATSUFUJI Daisuke 東京・カネボウ 2:17:56
28 334 五十嵐 祐太  IGARASHI Yuta 東京・JR東日本 2:17:59
29 330 森橋 完介  MORIHASHI Kansuke 広島・大東文化大 2:18:11
30 106 谷川 智浩  TANIGAWA Tomohiro 東京・コニカミノルタ 2:18:23
31 177 中村 高洋  NAKAMURA Takahiro 鹿児島・京セラ鹿児島 2:18:29
32 162 高林 祐介  TAKABAYASHI Yusuke 愛知・トヨタ自動車 2:18:31
33 117 中尾 勇生  NAKAO Yusei 静岡・スズキ浜松AC 2:18:53
34 147 後藤 敬  GOTO Takashi 福岡・西鉄 2:18:55
35 393 福田 穣  FUKUDA Jo 埼玉・八千代工業 2:19:06
36 35 足立 知弥  ADACHI Tomoya 宮崎・旭化成 2:19:08
37 141 園田 隼  SONODA Hayato 福岡・黒崎播磨 2:19:25
38 390 出口 和也  DEGUCHI Kazuya 宮崎・旭化成 2:19:28
39 324 井戸 浩貴  IDO Koki 兵庫・早稲田大 2:19:44
40 331 佐久間 祥  SAKUMA Sho 福島・亜細亜大 2:20:16
41 189 内藤 寛人  NAITO Hiroto 愛知・愛知製鋼 2:20:24
42 133 藤山 哲隆  FUJIYAMA Noritaka 兵庫・住友電工 2:20:48
43 120 辻 茂樹  TSUJI Shigeki 徳島・大塚製薬 2:21:05
44 124 石田 亮  ISHITA Ryo 埼玉・自衛隊体育学校 2:21:09
45 139 松井 将器  MATSUI Masaki 長野・東京工業大 2:21:31
46 129 松宮 祐行  MATSUMIYA Yuko 千葉・日立物流 2:21:39
47 329 土屋 貴幸  TSUCHIYA Takayuki 神奈川・東海大 2:21:44
48 127 飯沼 健太  IINUMA Kenta 京都・SGHグループ 2:21:52
49 172 岩橋 俊幸  IWAHASHI Toshiyuki 和歌山・和歌山RC 2:21:54
50 333 辻井 三嗣  TSUJII Mitsugu 三重・城西大 2:21:59
51 357 桟敷 正志  SANJIKI Masashi 三重・三重陸協 2:22:15
52 157 柏原 竜二  KASHIWABARA Ryuji 千葉・富士通 2:22:15
53 113 野口 拓也  NOGUCHI Takuya 東京・コニカミノルタ 2:22:33
54 107 森田 知行  MORITA Tomoyuki 東京・カネボウ 2:22:40
55 389 室塚 健太  MUROZUKA Kenta 東京・DeNA 2:22:41
56 342 久保岡 諭司  KUBOOKA Satoshi 広島・JFEスチール 2:22:41
57 125 黒木 文太  KUROKI Bunta 福岡・安川電機 2:22:41
58 102 黒ア 拓克  KUROSAKI Hirokatsu 東京・コニカミノルタ 2:22:42
59 175 山ア 竹丸  YAMASAKI Takemaru 高知・金太郎SC 2:22:48
60 209 江本 悟司  EMOTO Satoshi 愛知・三菱自動車岡崎 2:23:07
61 168 樽木 将吾  TARUKI Shogo 神奈川・小田原市役所 2:23:08
62 171 上野 裕一郎  UENO Yuichiro 東京・DeNA 2:23:09
63 105 外丸 和輝  TOMARU Kazuki 愛知・トヨタ自動車 2:23:13
64 110 米澤 類  YONEZAWA Rui 広島・中国電力 2:23:14
65 118 川口 将宏  KAWAGUCHI Masahiro 東京・ヤクルト 2:23:35
66 130 鈴木 卓也  SUZUKI Takuya 愛知・愛三工業 2:23:37
67 150 田口 裕弥  TAGUCHI Yuya 愛知・トヨタ紡織 2:23:55
68 140 平井 章宏  HIRAI Akihiro 埼玉・八千代工業 2:23:57
69 275 中島 弘貴  NAKAJIMA Hiroki 兵庫・GRlab兵庫 2:24:07
70 347 矢澤 健太  YAZAWA Kenta 埼玉・芝浦工業大 2:24:14
71 208 ベンジャンミン・マクロナン  MACCRONAN Benjamin AUS・オーストラリア 2:24:17
72 166 門出 康孝  MONDE Yasutaka 東京・TEAM ITO 2:24:30
73 216 樋口 真大  HIGUCHI Masahiro 三重・Y.W.C 2:25:00
74 346 ザック・ニューマン  NEWMAN Zac AUS・オーストラリア 2:25:01
75 386 上田 隼平  UEDA Junpei 滋賀・上武大 2:25:07
76 136 松岡 紘司  MATSUOKA Koji 広島・マツダ 2:25:08
77 323 北澤 健太  KITAZAWA Kenta 埼玉・八千代工業 2:25:25
78 240 鈴木 聖夫  SUZUKI Toshio 東京・クラブR2東日本 2:25:49
79 193 マシュー・ダビー  DAVY Matthew AUS・オーストラリア 2:25:56
80 296 野崎 真  NOZAKI Makoto 愛知・TWRC 2:26:12
81 142 森 貴樹  MORI Takaki 茨城・流通経済大学クラブ 2:26:16
82 327 橋本 隆光  HASHIMOTO Takamitsu 茨城・小森コーポレーション 2:26:26
83 170 片山 弘之  KATAYAMA Hiroyuki 徳島・徳島市陸協 2:26:42
84 174 磯村 俊祐  ISOMURA Shunsuke 山口・東ソー 2:26:43
85 194 金野 人史  KINNO Hitoshi 青森・吉崎倶楽部 2:26:44
86 225 大西 淳貴  ONISHI Junki 東京・サンベルクス 2:26:53
87 191 阪上 孝輝  SAKAUE Takateru 埼玉・ボッシュ 2:26:55
88 121 千葉 優  CHIBA Yu 埼玉・Honda 2:27:04
89 154 東 徹  HIGASHI Toru 広島・大和走友会 2:27:23
90 165 米倉 伸一  YONEKURA Shinichi 宮崎・宮崎市陸協 2:27:26
91 212 掛布 晃  KAKENO Akira 愛知・ぬまちゃんず 2:27:28
92 31 セルオド バトオチル  BAT-OCHIR Ser-od MGL・三重・NTN 2:27:30
93 251 奧宮 俊祐  OKUNOMIYA Shunsuke 東京・武蔵UMC 2:27:31
94 338 谷本 旭洋  TANIMOTO Akihiro 兵庫・住友電工 2:27:31
95 116 鈴木 忠  SUZUKI Tadashi 静岡・スズキ浜松AC 2:27:35
96 164 岡野 祥大  OKANO Yoshihiro 山口・山口県庁 2:27:42
97 249 下村 悟  SHIMOMURA Satoru 滋賀・パナホーム 2:27:57
98 376 鎌田 広海  KAMADA Hiroumi 滋賀・流通経済大 2:28:03
99 258 神谷 真規  KAMIYA Masanori 愛知・TWRC 2:28:08
100 355 石田 啓  ISHIDA Toru 愛知・守山35普連 2:28:21
101 210 江口 徹  EGUCHI Toru 福岡・宗像市陸協 2:28:26
102 387 渥美 祐次郎  ATSUMI Yujiro 愛知・東京大 2:28:27
103 231 平下 修  HIRASHITA Osamu 高知・高知県庁RC 2:28:28
104 213 齊藤 友章  SAITO Tomoaki 熊本・GGRC熊本 2:28:33
105 374 山田 健太郎  YAMADA Kentaro 香川・香川RC遊 2:28:37
106 153 岩山 海渡  IWAYAMA Kaito 茨城・茨城陸協 2:28:40
107 160 氏原 健介  UJIHARA Kensuke 東京・警視庁 2:28:45
108 184 長江 隆行  NAGAE Takayuki 東京・SWAC 2:28:47
109 253 枡本 裕真  MASUMOTO Yuma 京都・立命館同好会 2:28:57
110 281 外池 快太郎  TOIKE Kaitaro 東京・東京陸協 2:29:05
111 300 竹内 俊樹  TAKEUCHI Toshiki 神奈川・大和高校教員クラブ 2:29:14
112 302 阿部 健太郎  ABE Kentaro 埼玉・埼玉陸協 2:29:31
113 266 嘉屋 考真  KAYA Takamasa 山口・岩国市陸協 2:29:32
114 233 佐藤 貴俊  SATO Takatoshi 東京・東京都庁 2:29:36
115 195 清本 芳史  KIYOMOTO Yoshifumi 福岡・産業医大RC 2:29:39
116 284 橋 慎  TAKAHASHI Makoto 東京・JR東海 2:29:39
117 163 佐藤 史弥  SATO Fumiya 群馬・上武大 2:29:39
118 245 村戸 雄輝  MURATO Yuki 神奈川・ハートブレイク 2:29:41
119 229 長江 定矢  NAGAE Sadaya 三重・T.G.K 2:29:47
120 244 石井 大輔  ISHII Daisuke 静岡・見次クラブ 2:29:47
121 388 柘植 翔太  TSUGE Shota 広島・東京学芸大 2:29:51
122 169 前田 洋輔  MAEDA Yosuke 大阪・パナソニックES 2:29:52
123 363 河田 健太郎  KAWATA Kentaro 神奈川・慶應義塾大 2:29:56
124 262 土井 陵  DOI Takashi 大阪・ファイヤー・ディーン 2:30:20
125 201 荒木 孝文  ARAKI Noriyuki 千葉・ウィングAC 2:30:22
126 372 桂 聡史  KATSURA Satoshi 京都・太陽が丘JC 2:30:26
127 183 小山 真一  KOYAMA Shinichi 千葉・第1空挺団 2:30:43
128 178 東本 裕斗  HIGASHIMOTO Yuto 三重・JA三重中央 2:30:51
129 271 尾形 直樹  OGATA Naoki 東京・東京陸協 2:30:52
130 144 平田 治  HIRATA Osamu 奈良・TEAM奈良 2:31:15
131 188 ディーン・フェルバイ  VERWEY Dane AUS・オーストラリア 2:31:16
132 304 諏訪 通久  SUWA Michihisa 群馬・上州AC 2:31:19
133 254 萩原 英雄  HAGIWARA Hideo 長野・伊那市陸協 2:31:25
134 228 中田 崇志  NAKATA Takashi 東京・関東RC 2:31:28
135 235 園田 英義  SONODA Hideyoshi 愛知・TPAC 2:31:29
136 196 能城 秀雄  NOJO Hideo 東京・住友不動産エスフォルタ 2:31:34
137 204 都築 広一  TSUZUKI Hirokazu 愛知・TPAC 2:31:37
138 259 勝田 レイトン  KATSUDA Leighton 大分・大分陸協 2:31:46
139 199 大久保 明彦  OKUBO Akihiko 静岡・富士・富士宮AC 2:32:01
140 222 池亀 透  IKEGAME Toru 愛知・名古屋大 2:32:34
141 364 瀬 裕行  TAKASE Hiroyuki 富山・スポーツショップランナー 2:32:35
142 221 福岡 祐作  FUKUOKA Yusaku 福岡・脚膝倶楽部 2:32:45
143 223 藤田 悠  FUJITA Yu 山口・岩国市陸協 2:32:49
144 350 島 智也  SHIMA Tomoya 岩手・岩手陸協 2:32:59
145 384 森田 清貴  MORITA Kiyotaka 群馬・上武大 2:33:03
146 282 牛腸 和宏  GOCHO Kazuhiro 千葉・千葉陸協 2:33:04
147 394 佐久間 建  SAKUMA Takeru 埼玉・自衛隊体育学校 2:33:07
148 401 藤原 舜  FUJIWARA Shun 岡山・広島経済大 2:33:07
149 243 藤森 憲秀  FUJIMORI Norihide 広島・中国電力 2:33:20
150 290 西村 好康  NISHIMURA Yoshiyasu 京都・蒼穹クラブ 2:33:24
151 220 田 由基  TAKADA Yoshiki 愛知・愛知陸協 2:33:32
152 187 藤原 敏  FUJIWARA Satoshi 秋田・湯沢雄勝陸協 2:33:42
153 368 上田 泰輔  UEDA Taisuke 愛知・三菱自動車岡崎 2:33:43
154 315 佐藤 栄寿  SATO Eiji 宮城・あぶくまAC 2:33:53
155 295 榎木 伴成  ENOKI Tomonari 愛知・ぬまちゃんず 2:33:57
156 291 薮谷 忠大  YABUTANI Tadahiro 京都・蒼穹クラブ 2:34:03
157 190 高橋 幸二  TAKAHASHI Koji 千葉・千葉陸協 2:34:13
158 238 林 裕介  HAYASHI Yusuke 千葉・新日鐵住金君津 2:34:24
159 206 片岡 哲朗  KATAOKA Tetsuro 愛知・愛知県庁クラブ 2:34:30
160 203 池島 篤史  IKESHIMA Atsushi 熊本・GGRC熊本 2:34:34
161 272 松尾 維大  MATSUO Yukihiro 大阪・大阪陸協 2:34:35
162 360 備後 雅徳  BINGO Masanori 愛知・トヨタSC 2:34:39
163 297 要 雄喜  KANAME Yuki 東京・モロモローズ 2:34:43
164 349 インリン・モク  MOK Ying Ren SIN・シンガポール 2:34:47
165 352 森本 善智  MORIMOTO Yoshitomo 奈良・TEAM奈良 2:34:54
166 151 佐藤 和彦  SATO Kazuhiko 新潟・高田自衛隊 2:35:05
167 226 伊藤 育生  ITO Yasuo 千葉・海老川の力 2:35:12
168 149 ムンクバヤル・ナランドゥラム  NARANDULAM Munkhbayar MGL・モンゴル 2:35:17
169 247 佐藤 竜也  SATO Tatsuya 千葉・GAZELLE 2:35:20
170 375 前原 眞吾  MAEHARA Shingo 埼玉・埼玉県警察 2:35:39
171 287 宮村 和樹  MIYAMURA Kazuki 東京・内田治療院AC 2:35:41
172 343 矢野 祥一  YANO Shoichi 愛知・名古屋大 2:35:44
173 211 辰巳 慶宏  TATSUMI Yoshihiro 愛知・TPAC 2:35:48
174 256 原 良和  HARA Yoshikazu 京都・蒼穹クラブ 2:36:08
175 362 近藤 敏明  KONDO Toshiaki 埼玉・埼玉陸協 2:36:10
176 202 藤原 健太郎  FUJIWARA Kentaro 京都・京都陸協 2:36:28
177 317 森藤 潤  MORIFUJI Jun 広島・廿日市市陸協 2:36:32
178 179 平垣内 章久  HIRAGAKIUCHI Akihisa 広島・呉市陸協 2:36:32
179 197 和田 瞬  WADA Shun 石川・TEAM白山 2:36:39
180 400 朝倉 和眞  ASAKURA Kazumasa 神奈川・厚木市陸協 2:37:17
181 242 三輪 晋大朗  MIWA Shintaro 三重・NTN 2:37:17
182 173 トーマス・コンスウエイト  CORNTHWAITE Thomas GBR・イギリス 2:37:18
183 186 岩月 崇  IWATSUKI Takashi 愛知・館倶楽部 2:37:20
184 366 秋元 佑介  AKIMOTO Yusuke 千葉・第1空挺団 2:37:24
185 192 三野 貴史  MINO Takashi 千葉・松戸市陸協 2:37:31
186 217 松村 拓希  MATSUMURA Hiroki 埼玉・東京国際大学RC 2:38:22
187 369 河野 隼人  KONO Hayato 群馬・SUBARU RC 2:38:22
188 339 川崎 友輝  KAWASAKI Yuki 滋賀・滋賀陸協 2:38:40
189 351 土井 洋志  DOI Hiroshi 兵庫・神戸市陸協 2:38:55
190 380 嶋津 航  SHIMAZU Wataru 新潟・新発田市陸協 2:38:59
191 156 平井 幹  HIRAI Kan 大阪・京都大 2:39:04
192 310 桃澤 大祐  MOMOZAWA Daisuke 長野・上伊那郡陸協 2:39:20
193 353 谷本 貴久  TANIMOTO Takahisa 滋賀・滋賀大 2:39:31
194 301 廣瀬 史明  HIROSE Fumiaki 福岡・福岡陸協 2:39:39
195 214 辻 友寛  TSUJI Tomohiro 三重・三重陸協 2:40:00
196 158 小川 雄一朗  OGAWA Yuichiro 三重・NTN 2:40:08
197 230 山中 孝一郎  YAMANAKA Koichiro 東京・東京陸協 2:40:30
198 176 深浦 祐哉  FUKAURA Yuya 東京・Harriers 2:40:34
199 373 山吹 昌寛  YAMABUKI Masahiro 石川・物見山クラブ 2:40:53
200 274 加田 将士  KADA Masashi 大阪・NTT西日本 2:42:23
DNF 123 リアム・アダムス  ADAMS Liam AUS・オーストラリア -
DNF 383 工藤 隼人  KUDO Hayato 青森・亜細亜大 -
DNF 128 清谷 匠  KIYOTANI Takumi 広島・中国電力 -
DNF 276 中野 哲也  NAKANO Tetsuya 愛知・庄内RT -
DNF 344 柳原 真人  YANAGIHARA Masato 埼玉・坂戸市陸協 -
DNF 332 高橋 宗司  TAKAHASHI Soshi 東京・東京陸協 -
DNF 279 山端 良尚  YAMABANA Yoshihisa 兵庫・トクセン工業 -
DNF 340 川口 貴大  KAWAGUCHI Takahiro 兵庫・関西学院大 -
DNF 306 大林 僚  OBAYASHI Ryo 愛知・TTランナーズ -
DNF 402 和田 健志  WADA Kenshi 愛知・名古屋大 -
DNF 294 花澤 篤史  HANAZAWA Atsushi 兵庫・鈴蘭台AC -
DNF 51 サムエル・キプリモ・コスゲイ  KOSGEI Samuel Kiplimo KEN・ケニア -
DNF 122 坂本 智史  SAKAMOTO Tomonori 神奈川・プレス工業 -
DNF 289 山地 伸哉  YAMAJI Shinya 三重・三重陸協 -
DNF 134 藤村 行央  FUJIMURA Yukio 兵庫・住友電工 -
DNF 378 杉浦 直  SUGIURA Naoshi 静岡・磐田市体協 -
DNF 385 木部 誠人  KIBE Makoto 新潟・重川材木店 -
DNF 146 今村 俊  IMAMURA Shun 神奈川・プレス工業 -
DNF 207 伊澤 聡  IZAWA Satoshi 神奈川・平塚市役所 -
DNF 341 神田 朝日  KANDA Asahi 新潟・長岡市陸協 -
DNF 370 中里 綾介  NAKAZATO Ryosuke 東京・JP日本郵政 -
DNF 248 金子 伸也  KANEKO Shinya 神奈川・相模原クラブ -
DNF 135 カーサ・メカショ  KAASA Mekashaw ETH・埼玉・八千代工業 -
DNF 52 設楽 悠太  SHITARA Yuta 埼玉・Honda -
DNF 337 岡田 将輝  OKADA Masaki 大阪・大阪府警 -
DNF 267 高関 伸  TAKASEKI Shin 大阪・NTT西日本 -
DNF 200 澤田 幸治  SAWADA Yukiharu 広島・日新製鋼 -
DNF 397 上田 瑠偉  UEDA Rui 長野・大町市陸協 -
DNF 270 藤谷 明久  FUJITANI Akihisa 愛知・トヨタSC -
DNF 152 依田 崇弘  YODA Takahiro 山梨・山梨学院クラブ -
DNF 358 子谷 一貴  KOTANI Kazuki 兵庫・姫路市陸協 -
DNF 348 永 隼人  YOSHINAGA Hayato 東京・北里大 -
DNF 237 瀬戸 智弘  SETO Tomohiro 神奈川・小田原NR -
DNF 303 木下 和人  KINOSHITA Kazuto 福岡・まどかRC -
DNF 288 松尾 哲裕  MATSUO Akihiro 京都・野田川クラブ -
DNF 309 上岡 正太  KAMIOKA Shota 栃木・小山向野JC -
DNF 293 井上 直人  INOUE Naoto 徳島・日亜化学 -
DNF 308 黒木 啓二  KUROGI Keiji 神奈川・ハートブレイク -
DNF 298 松下 剛大  MATSUSHITA Takehiro 東京・東京陸協 -
DNF 250 市原 翼  ICHIHARA Tsubasa 愛知・TPAC -
DNF 312 内藤 誉  NAITO Takashi 神奈川・横浜中央走友会 -
DNF 371 佐藤 傑  SATO Masaru 千葉・千葉陸協 -
DNF 219 和田 孝司  WADA Koji 東京・多摩川クラブ -
DNF 311 花岡 友徳  HANAOKA Tomonori 福岡・福岡県庁 -
DNF 53 圓井 彰彦  TSUMURAI Akihiko 広島・マツダ -
DNF 126 松本 翔  MATSUMOTO Sho 東京・日税ビジネス -
DNF 4 ヘンリク・ゾスト  SZOST Henryk POL・ポーランド -
DNF 263 外村 直樹  HOKAMURA Naoki 東京・Jクラブ -
DNF 268 天野 元文  AMANO Motofumi 静岡・Honda浜松 -
DNF 277 余村 直彦  YOMURA Naohiko 大阪・大阪走友会 -
DNF 234 城本 尚斗  SHIROMOTO Naoto 和歌山・和歌山県庁 -
DNF 167 下里 和義  SHIMOZATO Kazuyoshi 神奈川・プレス工業 -
DNF 159 青木 浩二  AOKI Koji 長野・下高井郡陸協 -
DNF 399 平岩 篤弥  HIRAIWA Atsuya 愛知・KAKERU -
DNF 305 中尾 良志  NAKAO Ryoji 大阪・大阪陸協 -
DNF 321 瀬 泰一  TAKASE Taichi 埼玉・VOLVER -
DNF 335 小林 巧  KOBAYASHI Takumi 長野・東海大 -
DNF 241 小寺 隆文  KODERA Takafumi 千葉・千葉陸協 -
DNF 260 藤 直弘  TO Naohiro 福岡・ウイングフットRC -
DNF 283 谷本 卓也  TANIMOTO Takuya 和歌山・和歌山RC -
DNF 285 清原 和博  KIYOHARA Kazuhiro 東京・東京陸協 -
DNF 367 坂本 貴亮  SAKAMOTO Takaaki 東京・坂本塾 -
DNF 377 原田 幸秀  HARATA Yukihide 愛知・小牧でんでんむし -
DNF 261 鈴木 義尚  SUZUKI Yoshinao 愛知・名古屋市消防局 -
DNF 265 不破 佑太  FUWA Yuta 京都・京都陸協 -
DNF 359 本間 聡  HONMA Satoshi 新潟・新潟市陸協 -
DNF 379 宮崎 晃年  MIYAZAKI Akitoshi 埼玉・埼玉陸協 -
DNF 246 西田 裕一郎  NISHIDA Yuichiro 福岡・福岡陸協 -
DNF 269 富張 裕紀  TOMIHARI Yuki 神奈川・横浜市陸協 -
DNF 292 高橋 進  TAKAHASHI Susumu 東京・SJNK RC -
DNF 198 宮崎 健司  MIYAZAKI Kenji 滋賀・旭化成守山 -
DNF 354 岩本 瑛吾  IWAMOTO Eigo 神奈川・足柄上郡陸協 -
DNF 255 杉山 純一  SUGIYAMA Junichi 愛知・明治チューインガム -
DNF 316 金房 裕之  KANAFUSA Hiroyuki 大阪・GRlab -
DNF 205 河合 謙一  KAWAI Kenichi 千葉・千葉陸協 -
DNF 365 大塚 慎也  OTSUKA Shinya 東京・ENEOS -
DNF 273 石橋 佑規  ISHIBASHI Yuki 愛知・TPAC -
DNF 299 佐伯 亮祐  SAEKI Ryosuke 山口・山口県庁 -
DNF 264 石村 英幸  ISHIMURA Hideyuki 兵庫・ユニバーSC -
DNF 236 久間 章弘  KYUMA Akihiro 熊本・熊本教走クラブ -
DNF 286 井上 孝信  INOUE Takanobu 兵庫・丹波市陸協 -
DNF 181 石川 佳彦  ISHIKAWA Yoshihiko 徳島・日亜化学 -
DNF 224 川原 一起  KAWAHARA Kazuki 福岡・筑紫野市役所 -
DNF 239 辻本 浩章  TSUJIMOTO Hiroaki 滋賀・USP -
DNF 278 田中 幸二  TANAKA Koji 神奈川・ランフィールド -