過去の記録

第72回びわ湖毎日マラソン大会記録


No.    氏名   (所属団体名)
5km 10km 15km 20km 中間 25km 30km 35km 40km 記録
1 3.    エゼキエル・キプトー・チェビー  CHEBII EzekielKiptoo   (ケニア)
14:57 29:50
14:53
44:49
14:59
1:00:00
15:11
1:03:19 1:14:53
14:53
1:29:52
14:59
1:45:44
15:52
2:02:03
16:19
2:09:06
7:03
2 2.    ビンセント・キプルト  KIPRUTO Vincent   (ケニア)
14:57 29:50
14:53
44:49
14:59
1:00:00
15:11
1:03:19 1:14:52
14:52
1:29:45
14:53
1:45:44
15:59
2:02:03
16:19
2:09:15
7:12
3 6.    ムニョ・ソロモン・ムタイ  MUTAI Munyo Solomon   (ウガンダ)
14:58 29:52
14:54
44:50
14:58
1:00:02
15:12
1:03:25 1:14:59
14:57
1:30:20
15:21
1:46:25
16:05
2:02:57
16:32
2:09:59
7:02
4 31.    佐々木 悟  SASAKI Satoru   (宮崎・旭化成)
14:57 29:50
14:53
44:49
14:59
1:00:00
15:11
1:03:20 1:15:38
15:38
1:31:06
15:28
1:46:59
15:53
2:03:10
16:11
2:10:10
7:00
5 106.    松村 康平  MATSUMURA Kohei   (長崎・MHPS)
14:58 29:52
14:54
44:50
14:58
1:00:02
15:12
1:03:21 1:15:16
15:14
1:31:06
15:50
1:47:27
16:21
2:04:04
16:37
2:11:04
7:00
6 32.    石川 末廣  ISHIKAWA Suehiro   (埼玉・Honda)
14:58 29:51
14:53
44:50
14:59
1:00:02
15:12
1:03:22 1:15:20
15:18
1:31:12
15:52
1:47:28
16:16
2:04:04
16:36
2:11:05
7:01
7 33.    園田 隼  SONODA Hayato   (福岡・黒崎播磨)
14:57 29:51
14:54
44:50
14:59
1:00:01
15:11
1:03:23 1:15:20
15:19
1:31:12
15:52
1:47:28
16:16
2:04:18
16:50
2:11:32
7:14
8 127.    大ア 翔也  OSAKI Shoya   (広島・中電工)
15:01 30:39
15:38
46:18
15:39
1:02:05
15:47
1:05:32 1:17:33
15:28
1:33:17
15:44
1:49:16
15:59
2:05:15
15:59
2:12:07
6:52
9 4.    イフンニリン・アダネ  ADANE Yihunilign   (エチオピア)
14:58 29:52
14:54
44:50
14:58
1:00:02
15:12
1:03:23 1:15:10
15:08
1:31:06
15:56
1:47:28
16:22
2:04:21
16:53
2:12:33
8:12
10 125.    上門 大祐  UEKADO Daisuke   (徳島・大塚製薬)
14:59 29:52
14:53
45:04
15:12
1:00:52
15:48
1:04:23 1:16:36
15:44
1:32:44
16:08
1:49:28
16:44
2:05:58
16:30
2:12:58
7:00



順位 No. 氏名 所属団体名 記録
11 292 竹ノ内 佳樹  TAKENOUCHI Yoshiki 大阪・NTT西日本 2:13:33
12 102 吉村 大輝  YOSHIMURA Taiki 宮崎・旭化成 2:14:07
13 117 佐々木 寛文  SASAKI Hiroyuki 東京・日清食品グループ 2:14:16
14 285 馬場 圭太  BABA Keita 埼玉・Honda 2:14:36
15 105 加藤 コ一  KATO Norikazu 東京・ヤクルト 2:14:41
16 344 大塚 祥平  OTSUKA Shohei 大分・駒澤大 2:15:10
17 287 市田 宏  ICHIDA Hiroshi 宮崎・旭化成 2:15:15
18 296 山本 憲二  YAMAMOTO Kenji 広島・マツダ 2:15:19
19 286 松尾 修治  MATSUO Shuji 広島・中電工 2:15:22
20 137 滑 和也  NAMERA Kazuya 群馬・SUBARU 2:15:45
21 123 飯田 明徳  IIDA Akinori 埼玉・Honda 2:15:50
22 115 タイラー・アンドリュース  ANDREWS Tyler USA・アメリカ 2:16:07
23 111 田村 英晃  TAMURA Hideaki 東京・JR東日本 2:16:08
24 347 藤川 拓也  FUJIKAWA Takuya 広島・中国電力 2:16:24
25 284 宮脇 千博  MIYAWAKI Chihiro 愛知・トヨタ自動車 2:16:51
26 134 ジョシュア・ハリス  HARRIS Joshua AUS・オーストラリア 2:17:08
27 122 トーマス・フレイザー  FRAZER Thomas IRL・アイルランド 2:17:34
28 346 村澤 明伸  MURASAWA Akinobu 東京・日清食品グループ 2:17:51
29 290 岡田 竜治  OKADA Ryuji 徳島・大塚製薬 2:18:04
30 298 朝賀 勇也  ASAKA Yuya 新潟・高田自衛隊 2:18:30
31 164 ジャック・コルリービー  COLREAVY Jack AUS・オーストラリア 2:18:32
32 157 久保岡 諭司  KUBOOKA Satoshi 広島・JFEスチール 2:18:38
33 121 牧 良輔  MAKI Ryosuke 群馬・SUBARU 2:18:44
34 140 大橋 秀星  OHASHI Shusei 東京・ラフィネ 2:18:48
35 109 酒井 将規  SAKAI Masanori 福岡・九電工 2:18:52
36 165 井上 翔太  INOUE Shota 愛知・トヨタ自動車 2:18:53
37 204 大西 淳貴  ONISHI Junki 東京・サンベルクス 2:19:05
38 129 藤井 祐希  FUJII Yuki 山口・トクヤマ 2:19:05
39 291 小山 大介  KOYAMA Daisuke 広島・中電工 2:19:13
40 295 益田 賢太朗  MASUDA Kentaro 大阪・NTT西日本 2:19:26
41 145 森 貴樹  MORI Takaki 千葉・モントブラン 2:20:44
42 101 森田 知行  MORITA Tomoyuki 東京・カネボウ 2:21:05
43 131 池田 麻保呂  IKEDA Mahoro 愛知・愛知製鋼 2:21:09
44 147 岩橋 俊幸  IWAHASHI Toshiyuki 和歌山・和歌山RC 2:21:15
45 108 梶原 有高  KAJIWARA Aritaka 神奈川・厚木市陸協 2:21:18
46 124 大谷 康太  OTANI Kota 岡山・JFEスチール 2:21:21
47 133 早坂 光司  HAYASAKA Koji 宮城・石巻RC 2:21:23
48 303 四辻 剛  YOTTSUJI Tsuyoshi 愛知・トヨタSC 2:21:24
49 136 千葉 優  CHIBA Yu 埼玉・Honda 2:21:26
50 323 上田 泰輔  UEDA Taisuke 愛知・三菱自動車岡崎 2:21:45
51 172 矢澤 健太  YAZAWA Kenta 埼玉・芝浦工業大 2:22:13
52 184 北澤 健太  KITAZAWA Kenta 埼玉・八千代工業 2:22:25
53 120 何 盡 平  HO Chin Ping TPE・台湾 2:22:37
54 348 高瀬 無量  TAKASE Muryo 東京・日清食品グループ 2:22:47
55 128 外丸 和輝  TOMARU Kazuki 愛知・トヨタ自動車 2:22:56
56 9 エルハッサン・エルアバシ  ELABBASSI EL Hassan BRN・バーレーン 2:22:59
57 288 及川 佑太  OIKAWA Yuta 富山・YKK 2:23:09
58 116 山ア 敦史  YAMAZAKI Atsushi 群馬・SUBARU 2:23:17
59 118 松岡 紘司  MATSUOKA Koji 広島・マツダ 2:23:31
60 358 堀端 宏行  HORIBATA Hiroyuki 宮崎・旭化成 2:23:58
61 302 末山 貴文  SUEYAMA Takafumi 大阪・NTT西日本 2:24:20
62 141 高橋 幸二  TAKAHASHI Koji 千葉・オキ・ホールディングス 2:24:32
63 161 磯村 俊祐  ISOMURA Shunsuke 山口・東ソー 2:24:38
64 152 前田 洋輔  MAEDA Yosuke 大阪・パナソニックES 2:24:46
65 193 野崎 真  NOZAKI Makoto 愛知・TWRC 2:24:48
66 207 山本 庸平  YAMAMOTO Yohei 大阪・NTT西日本 2:24:52
67 194 辻 友寛  TSUJI Tomohiro 三重・N.F.A 2:24:57
68 170 中島 弘貴  NAKAJIMA Hiroki 兵庫・GRlab兵庫 2:25:00
69 158 山内 英昭  YAMAUCHI Hideaki 静岡・浜松ホトニクス 2:25:15
70 228 石田 啓  ISHIDA Toru 愛知・守山35普連 2:25:19
71 214 掛布 晃  KAKENO Akira 愛知・ぬまちゃんず 2:25:22
72 110 松宮 隆行  MATSUMIYA Takayuki 愛知・愛知製鋼 2:25:31
73 225 神谷 真規  KAMIYA Masanori 愛知・TWRC 2:25:46
74 352 溝田 槙悟  MIZOTA Shingo 佐賀・戸上電機製作所 2:25:50
75 223 枡本 裕真  MASUMOTO Yuma 福井・福井陸協 2:25:51
76 190 東本 裕斗  HIGASHIMOTO Yuto 三重・JA三重中央 2:25:53
77 219 下村 悟  SHIMOMURA Satoru 滋賀・パナホーム 2:25:59
78 224 山地 伸哉  YAMAJI Shinya 三重・三重陸協 2:26:06
79 208 瀬尾 良平  SEO Ryohei 奈良・TEAM 奈良 2:26:19
80 138 清水 弥寿允  SHIMIZU Yasumasa 大阪・大阪府警 2:26:20
81 180 宮崎 健司  MIYAZAKI Kenji 滋賀・旭化成守山 2:26:22
82 211 富張 裕紀  TOMIHARI Yuki 神奈川・横浜市陸協 2:26:39
83 188 森川 友道  MORIKAWA Tomomichi 大阪・豊中市役所RC 2:26:52
84 282 田畑 幸司  TABATA Koji 長野・岡谷市陸協 2:27:04
85 329 吉田 祐太朗  YOSHIDA Yutaro 大分・杵築速見消防組合 2:27:10
86 357 長尾 亮汰  NAGAO Ryota 岐阜・岐阜経済大 2:27:22
87 160 佐藤 征昭  SATO Masaaki 福島・県南陸協 2:27:32
88 234 中島 章雄  NAKAJIMA Akio 和歌山・和歌山RC 2:27:34
89 281 佐藤 栄寿  SATO Eiji 宮城・あぶくまAC 2:27:38
90 178 和田 瞬  WADA Shun 石川・石川陸協 2:27:48
91 113 渡邊 公志  WATANABE Koshi 群馬・SUBARU 2:27:51
92 197 飯干 守道  IIHOSHI Morimichi 宮崎・西臼杵郡陸協 2:27:51
93 176 清本 芳史  KIYOMOTO Yoshifumi 福岡・産業医大RC 2:27:52
94 229 川原 一起  KAWAHARA Kazuki 福岡・筑紫野市役所 2:28:05
95 139 森本 直人  MORIMOTO Naoto 兵庫・山陽特殊製鋼 2:28:10
96 213 備後 雅徳  BINGO Masanori 愛知・トヨタSC 2:28:12
97 181 大久保 明彦  OKUBO Akihiko 静岡・静岡陸協 2:28:14
98 189 大山 研二  OYAMA Kenji 茨城・RUNS 2:28:23
99 271 宮垣 浩平  MIYAGAKI Kohei 大阪・Freemax 2:28:24
100 154 岡野 祥大  OKANO Yoshihiro 山口・山口県庁 2:28:25
101 255 木下 和人  KINOSHITA Kazuto 福岡・まどかRC 2:28:29
102 242 中野 哲也  NAKANO Tetsuya 愛知・庄内RT 2:28:32
103 112 清谷 匠  KIYOTANI Takumi 広島・中国電力 2:28:34
104 325 関 辰弥  SEKI Tatsuya 埼玉・戸田陸協 2:28:34
105 169 平垣内 章久  HIRAGAKIUCHI Akihisa 広島・呉市陸協 2:28:44
106 308 土井 洋志  DOI Hiroshi 兵庫・さくら組 2:28:49
107 247 山本 吉洋  YAMAMOTO Yoshihiro 山口・トクヤマ 2:28:50
108 231 鈴木 義尚  SUZUKI Yoshinao 愛知・名古屋市消防局 2:28:54
109 318 大村 一  OMURA Hajime 長野・塩尻市役所 2:29:01
110 200 藤田 悠  FUJITA Yu 山口・岩国市陸協 2:29:20
111 148 久本 駿輔  HISAMOTO Shunsuke 大阪・GRlab 2:29:29
112 212 園田 英義  SONODA Hideyoshi 愛知・TPAC 2:29:29
113 300 細澤 幸輝  HOSOZAWA Koki 三重・三重大 2:29:31
114 175 金野 人史  KINNO Hitoshi 青森・吉崎倶楽部 2:29:33
115 192 阪上 孝輝  SAKAUE Takateru 埼玉・ボッシュ 2:29:39
116 319 河内 正輝  KAWAUCHI Masaaki 愛知・三菱自動車岡崎 2:29:53
117 235 小野 智之  ONO Tomoyuki 福岡・まどかRC 2:29:57
118 166 長江 隆行  NAGAE Takayuki 東京・SWAC 2:29:59
119 245 外池 快太郎  TOIKE Kaitaro 神奈川・ランフィールド 2:30:01
120 261 阿部 健太郎  ABE Kentaro 埼玉・埼玉陸協 2:30:01
121 349 氏原 健介  UJIHARA Kensuke 東京・警視庁 2:30:06
122 251 川瀬 裕輔  KAWASE Yusuke 新潟・NPRC 2:30:15
123 339 渡久地 政海  TOGUCHI Masaumi 沖縄・国際武道大 2:30:15
124 270 古川 優樹  FURUKAWA Yuki 兵庫・Bacchus 2:30:18
125 236 薮谷 忠大  YABUTANI Tadahiro 京都・蒼穹クラブ 2:30:32
126 230 井上 直人  INOUE Naoto 徳島・日亜化学 2:30:33
127 222 鎌田 広海  KAMADA Hiroumi 滋賀・流通経済大 2:30:56
128 334 段床 健太  DANDOKO Kenta 兵庫・神崎陸協 2:30:56
129 183 能城 秀雄  NOJO Hideo 東京・住友不動産エスフォルタ 2:31:03
130 338 再田 光進  SAITA Mitsunobu 兵庫・Bacchus 2:31:12
131 315 澤 洸太  SAWA Kota 愛知・豊田工業高専 2:31:29
132 289 下里 和義  SHIMOZATO Kazuyoshi 神奈川・プレス工業 2:31:42
133 177 小原 将寿  OBARA Masatoshi 神奈川・川崎市陸協 2:31:55
134 355 高橋 勝哉  TAKAHASHI Katsuya 東京・TRACK TOKYO 2:32:31
135 144 藤野 浩一  FUJINO Koichi 広島・ヤンボーSC 2:32:32
136 240 石橋 佑規  ISHIBASHI Yuki 愛知・TPAC 2:32:38
137 191 東田 薫  HIGASHIDA Kaoru 大阪・宇宙人友の会 2:32:40
138 332 安田 遊  YASUDA Yu 大阪・WindRun 2:32:50
139 199 小磯 秀治  KOISO Shuji 埼玉・羽生陸協 2:32:55
140 187 池島 篤史  IKESHIMA Atsushi 熊本・GGRC熊本 2:32:58
141 196 田 由基  TAKADA Yoshiki 愛知・愛知陸協 2:33:03
142 256 土屋 秀徳  TSUCHIYA Hidenori 長野・上田市陸協 2:33:12
143 314 加藤 拓馬  KATO Takuma 愛知・TPAC 2:33:35
144 237 桂 聡史  KATSURA Satoshi 京都・太陽が丘JC 2:33:42
145 272 筒井 優吉  TSUTSUI Yukichi 神奈川・横浜市陸協 2:33:44
146 149 門出 康孝  MONDE Yasutaka 東京・TEAM ITO 2:34:00
147 265 松本 浩  MATSUMOTO Yutaka 千葉・海老川の力 2:34:10
148 350 塩田 匠  SHIODA Takumi 埼玉・東京工業大 2:34:17
149 217 清原 和博  KIYOHARA Kazuhiro 東京・クラブR2東日本 2:34:18
150 246 登玉 将嗣  TODAMA Shoji 兵庫・大阪産業大 2:34:31
151 206 平下 修  HIRASHITA Osamu 高知・高知県庁RC 2:34:37
152 264 廣岡 隆二  HIROOKA Ryuji 大分・宇佐市陸協 2:34:38
153 150 豊永 哲央  TOYONAGA Tetsuo 山口・長府製作所 2:34:55
154 202 深浦 祐哉  FUKAURA Yuya 東京・Harriers 2:34:57
155 328 伊藤 太樹  ITO Taiki 愛知・YAMATE AC 2:35:00
156 162 江本 悟司  EMOTO Satoshi 愛知・三菱自動車岡崎 2:35:14
157 307 杉浦 直  SUGIURA Naoshi 静岡・磐田市体協 2:35:19
158 278 小野 喜之  ONO Yoshiyuki 岡山・倉敷福田走友会 2:35:30
159 324 廣谷 優一  HIROTANI Yuichi 愛知・トヨタSC 2:35:31
160 156 牛山 純一  USHIYAMA Junichi 長野・相支走愛 2:35:36
161 253 渡邉 祐二  WATANABE Yuji 岐阜・KYB 2:35:45
162 260 榎木 伴成  ENOKI Tomonari 愛知・ぬまちゃんず 2:35:51
163 277 岩川 純也  IWAKAWA Junya 大阪・住友化学 2:36:01
164 241 川村 尚  KAWAMURA Sho 兵庫・GRlab兵庫 2:36:12
165 238 大久保 誠吾  OKUBO Seigo 埼玉・埼玉陸協 2:36:27
166 279 宇山 徳彦  UYAMA Norihiko 新潟・長岡市陸協 2:36:29
167 182 七里 雄大  SHICHIRI Yudai 鹿児島・鹿児島陸協 2:36:34
168 317 割田 雄貴  WARITA Yuki 愛知・ぬまちゃんず 2:36:56
169 333 黒島 永竜  KUROSHIMA Nagatatsu 東京・東京学芸大 2:37:18
170 198 池亀 透  IKEGAME Toru 愛知・名古屋大 2:37:21
171 227 松尾 哲裕  MATSUO Akihiro 京都・野田川クラブ 2:37:26
172 205 山中 孝一郎  YAMANAKA Koichiro 東京・東京陸協 2:37:48
173 356 山田 幸輝  YAMADA Koki 埼玉・埼玉大 2:38:12
174 254 大下 徹  OSHITA Toru 広島・福山市陸協 2:38:34
175 266 廣瀬 史明  HIROSE Fumiaki 福岡・とびうめクラブ 2:39:01
176 269 今田 真哉  IMADA Shinya 京都・佛教大AC 2:39:03
177 343 友井 悠人  TOMOI Yuto 長野・茅野市陸協 2:39:28
178 340 山口 大徳  YAMAGUCHI Hironori 東京・TRACK TOKYO 2:39:33
179 218 佐藤 竜也  SATO Tatsuya 千葉・GAZELLE 2:39:44
180 258 渡辺 龍太郎  WATANABE Ryutaro 千葉・海老川の力 2:39:53
181 354 阿賀 康生  AGA Yasuo 兵庫・Bacchus 2:39:54
182 310 谷本 貴久  TANIMOTO Takahisa 滋賀・滋賀大 2:40:46
183 335 前原 眞吾  MAEHARA Shingo 埼玉・埼玉県警 2:40:50
DNF 7 ムラッド・マロフィト  MAROFIT Mourad MAR・モロッコ -
DNF 5 ツールデ・エスティファノス  ESTIFANOS Tewelde ERI・エリトリア -
DNF 1 エンデショー・ネゲセ  NEGESSE Endeshaw ETH・エチオピア -
DNF 233 福田 哲哉  FUKUDA Tetsuya 熊本・九州武蔵精密 -
DNF 210 城本 尚斗  SHIROMOTO Naoto 和歌山・和歌山県庁 -
DNF 221 市原 翼  ICHIHARA Tsubasa 愛知・TPAC -
DNF 52 マチャリア・ディラング  NDIRANGU Macharia KEN・愛知・愛知製鋼 -
DNF 51 ローレンス・チェロノ  CHERONO Lawrence KEN・ケニア -
DNF 34 一色 恭志  ISSHIKI Tadashi 愛知・青山学院大 -
DNF 345 中島 怜利  NAKASHIMA Reiri 岡山・東海大 -
DNF 142 ジョン・テロ  TELLO John COL・コロンビア -
DNF 305 林 俊宏  HAYASHI Toshihiro 愛知・守山35普連 -
DNF 301 神田 朝日  KANDA Asahi 新潟・長岡市陸協 -
DNF 327 石塚 誠  ISHIZUKA Makoto 愛知・AGX -
DNF 299 浅田 英吾  ASADA Eigo 山梨・山梨学院大 -
DNF 353 田中 将希  TANAKA Masaki 石川・東海大 -
DNF 331 吉田 亮太  YOSHIDA Ryota 群馬・SA玉村 -
DNF 306 中田 崇志  NAKATA Takashi 東京・関東RC -
DNF 316 佐藤 傑  SATO Masaru 千葉・千葉陸協 -
DNF 336 出原 祥磨  IZUHARA Shoma 大阪・大阪市立大 -
DNF 311 藪田 峻也  YABUTA Takaya 神奈川・茅ヶ崎市陸協 -
DNF 171 野本 哲晃  NOMOTO Tetsuaki 福岡・TEAM野人 -
DNF 312 立石 直人  TATEISHI Naoto 山口・自衛隊山口 -
DNF 135 東 徹  HIGASHI Toru 広島・大和走友会 -
DNF 342 柏木 正嗣  KASHIWAGI Masashi 神奈川・小田原市陸協 -
DNF 330 柳原 真人  YANAGIHARA Masato 埼玉・坂戸陸協 -
DNF 132 佐久間 祥  SAKUMA Sho 茨城・小森コーポレーション -
DNF 151 桟敷 正志  SANJIKI Masashi 三重・三重陸協 -
DNF 321 瀬 裕行  TAKASE Hiroyuki 富山・スポーツショップランナー -
DNF 239 福岡 祐作  FUKUOKA Yusaku 福岡・脚膝倶楽部 -
DNF 313 矢野 祥一  YANO Shoichi 愛知・名大倶楽部 -
DNF 309 林 勇輝  HAYASHI Yuki 愛知・大同特殊鋼 -
DNF 195 和田 孝司  WADA Koji 東京・多摩川クラブ -
DNF 268 児玉 篤俊  KODAMA Atsutoshi 岐阜・川崎重工 -
DNF 215 水越 進一  MIZUKOSHI Nobukazu 東京・東京陸協 -
DNF 341 宮崎 晃年  MIYAZAKI Akitoshi 静岡・Honda-RC -
DNF 326 中里 綾介  NAKAZATO Ryosuke 東京・JP日本郵政 -
DNF 232 外村 直樹  HOKAMURA Naoki 東京・Jクラブ -
DNF 273 大林 僚  OBAYASHI Ryo 愛知・TTランナーズ -
DNF 173 藤原 敏  FUJIWARA Satoshi 秋田・湯沢雄勝陸協 -
DNF 167 鈴木 聖夫  SUZUKI Toshio 東京・クラブR2東日本 -
DNF 322 平岩 篤弥  HIRAIWA Atsuya 愛知・KAKERU -
DNF 337 原田 幸秀  HARATA Yukihide 愛知・小牧でんでんむし -
DNF 263 片田 堅  KATATA Katashi 岡山・自衛隊岡山 -
DNF 275 片岡 哲朗  KATAOKA Tetsuro 愛知・愛知県庁クラブ -
DNF 53 猪浦 舜  INOURA Shun 埼玉・八千代工業 -
DNF 8 バイロン・ピエドラ  PIEDRA Bayron ECU・エクアドル -
DNF 103 山岸 宏貴  YAMAGISHI Hiroki 東京・GMO -
DNF 201 今田 敦士  IMADA Atsushi 岐阜・関体協 -
DNF 243 田中 幸二  TANAKA Koji 神奈川・ランフィールド -
DNF 257 西村 好康  NISHIMURA Yoshiyasu 京都・蒼穹クラブ -
DNF 209 沖 和彦  OKI Kazuhiko 滋賀・滋賀マスターズAC -
DNF 259 花澤 篤史  HANAZAWA Atsushi 兵庫・鈴蘭台AC -
DNF 249 山下 智弘  YAMASHITA Tomohiro 兵庫・穴粟市陸協 -
DNF 179 樋口 真大  HIGUCHI Masahiro 三重・Y.W.C -
DNF 244 長谷川 和彦  HASEGAWA Kazuhiko 広島・大竹市陸協 -
DNF 186 宮村 和樹  MIYAMURA Kazuki 東京・内田治療院AC -
DNF 185 荒木 孝文  ARAKI Noriyuki 千葉・ウィングAC -
DNF 203 中原 将貴  NAKAHARA Masataka 大阪・大阪陸協 -
DNF 280 岩田 一希  IWATA Kazuki 大阪・GRlab -
DNF 226 定房 敏明  SADAFUSA Toshiaki 福岡・本城陸上クラブ -
DNF 174 武藤 一宏  MUTO Kazuhiro 岐阜・KYB -
DNF 267 高橋 進  TAKAHASHI Susumu 東京・SJNK RC -
DNF 153 矢島 久樹  YAJIMA Hisaki 新潟・能生陸上クラブ -