過去の記録

第74回びわ湖毎日マラソン大会記録


No.    氏名   (所属団体名)
5km 10km 15km 20km 中間 25km 30km 35km 40km 記録
1 10.    サラエディーン・ブナスル  BOUNASR Salah-Eddine   (MAR・モロッコ)
15:17 30:26
45:42
1:01:00
1:04:15 1:16:05
1:31:07
1:46:18
2:01:36
2:07:52
2 8.    アセファ・テフェラ  TEFERA Asefa   (ETH・エチオピア)
15:17 30:28
45:43
1:01:00
1:04:16 1:16:05
1:31:07
1:46:18
2:01:35
2:07:56
3 5.    スティーブン・モコカ  MOKOKA Stephen   (RSA・南アフリカ)
15:17 30:27
45:41
1:00:59
1:04:16 1:16:05
1:31:07
1:46:18
2:01:36
2:07:58
4 4.    ベンソン・セウレイ  SEUREI Benson   (BRN・バーレーン)
15:17 30:26
45:44
1:01:01
1:04:16 1:16:05
1:31:07
1:46:17
2:01:35
2:08:08
5 1.    デリベ・ロビ  ROBI Deribe   (ETH・エチオピア)
15:17 30:25
45:41
1:00:59
1:04:15 1:16:04
1:31:07
1:46:18
2:01:35
2:08:11
6 9.    アルフォンス・フェリックス・シンブ  SIMBU Alphonce Felix   (TAN・タンザニア)
15:18 30:28
45:44
1:01:01
1:04:17 1:16:06
1:31:09
1:46:18
2:01:42
2:08:27
7 32.    山本 憲二  YAMAMOTO Kenji   (広島・マツダ)
15:18 30:25
45:41
1:01:00
1:04:16 1:16:05
1:31:07
1:46:18
2:01:46
2:08:42
8 33.    川内 優輝  KAWAUCHI Yuki   (埼玉・埼玉県庁)
15:17 30:28
45:42
1:00:59
1:04:15 1:16:04
1:31:09
1:46:47
2:02:37
2:09:21
9 108.    エゼキエル・チェボティビン  CHEBOTIBIN Ezekiel   (KEN・東京・サンベルクス)
15:17 30:26
45:41
1:01:00
1:04:16 1:16:05
1:31:09
1:46:38
2:02:46
2:09:58
10 34.    山本 浩之  YAMAMOTO Hiroyuki   (東京・コニカミノルタ)
15:19 30:28
45:43
1:01:02
1:04:18 1:16:07
1:31:32
1:47:27
2:03:37
2:10:33



順位 No. 氏名 所属団体名 記録
11 160 河合 代二  KAWAI Daiji 愛知・トーエネック 2:10:50
12 263 橋 裕太  TAKAHASHI Yuta 徳島・大塚製薬 2:11:25
13 114 早川 翼  HAYAKAWA Tsubasa 愛知・トヨタ自動車 2:12:01
14 245 小椋 裕介  OGURA Yusuke 東京・ヤクルト 2:12:10
15 275 藤村 行央  FUJIMURA Yukio 兵庫・住友電工 2:12:13
16 121 押川 裕貴  OSHIKAWA Yuki 福岡・トヨタ自動車九州 2:12:19
17 6 アウグスティノ・パウロ・サレ  SULLE AugustinoPaulo TAN・タンザニア 2:12:42
18 112 佐藤 歩  SATO Ayumu 長崎・MHPS 2:12:53
19 146 青木 優  AOKI Masaru 東京・カネボウ 2:13:00
20 38 大石 港与  OISHI Minato 愛知・トヨタ自動車 2:13:02
21 101 松村 康平  MATSUMURA Kohei 長崎・MHPS 2:13:23
22 267 高瀬 無量  TAKASE Muryo 東京・日清食品グループ 2:13:28
23 115 服部 翔大  HATTORI Shota 埼玉・Honda 2:13:30
24 120 松尾 修治  MATSUO Shuji 広島・中電工 2:14:27
25 137 ニック・アール  EARL Nick GBR・イギリス 2:14:38
26 126 ジュリアン・スペンス  SPENCE Julian AUS・オーストラリア 2:14:42
27 268 木村 慎  KIMURA Shin 埼玉・Honda 2:15:04
28 37 兼実 省伍  KANEZANE Shogo 広島・中国電力 2:15:17
29 264 寺内 將人  TERAUCHI Masato 愛知・愛知製鋼 2:15:23
30 116 大塚 良軌  OTSUKA Yoshiki 愛知・愛知製鋼 2:16:02
31 109 本田 匠  HONDA Takumi 宮崎・旭化成 2:16:05
32 265 高田 康暉  TAKADA Koki 兵庫・住友電工 2:16:32
33 36 佐々木 悟  SASAKI Satoru 宮崎・旭化成 2:16:47
34 149 四辻 剛  YOTTSUJI Tsuyoshi 愛知・トヨタSC 2:16:53
35 321 山本 大貴  YAMAMOTO Daiki 大阪・中央学院大学 2:17:08
36 282 山口 敏生  YAMAGUCHI Toshiki 北海道・札幌国際大学 2:17:23
37 138 中川 剛  NAKAGAWA Go 大阪・NTT西日本 2:17:24
38 318 今ア 俊樹  IMAZAKI Toshiki 大阪・大阪ガス 2:17:53
39 151 溝田 槙悟  MIZOTA Shingo 佐賀・戸上電機製作所 2:17:58
40 279 森本 卓司  MORIMOTO Takuji 広島・中国電力 2:18:12
41 133 板垣 辰矢  ITAGAKI Tatsuya 北海道・札幌国際大学 2:18:29
42 177 安藤 貴信  ANDO Takanobu 大分・北九州市立大学 2:18:31
43 176 細森 大輔  HOSOMORI Daisuke 富山・YKK 2:18:36
44 140 張嘉哲  CHANG Chiache TPE・台湾 2:18:38
45 319 小林 光二  KOBAYASHI Koji 群馬・SUBARU 2:18:40
46 141 ダニエル・ジョーンズ  JONES Daniel NZL・ニュージーランド 2:18:40
47 104 菊地 賢人  KIKUCHI Masato 東京・コニカミノルタ 2:18:56
48 103 清谷 匠  KIYOTANI Takumi 広島・中国電力 2:19:00
49 111 市田 宏  ICHIDA Hiroshi 宮崎・旭化成 2:19:05
50 122 田 千春  TAKADA Chiharu 東京・JR東日本 2:20:20
51 161 市塚 遊  ICHITSUKA Yu 埼玉・さいたま市陸協 2:20:21
52 154 上田 泰輔  UEDA Taisuke 愛知・三菱自動車岡崎 2:20:22
53 164 大橋 真弥  OHASHI Shinya 宮城・石巻RC 2:20:30
54 148 森 貴樹  MORI Takaki 千葉・モントブラン 2:20:57
55 129 トーマス・フレイザー  FRAZER Thomas IRL・アイルランド 2:21:09
56 159 及川 佑太  OIKAWA Yuta 富山・YKK 2:21:18
57 139 ブラディ・スレルフォール  THRELFALL Brady AUS・オーストラリア 2:21:19
58 123 B.ツェベンラブダン  TSEVEENRAVDAN B. MGL・モンゴル 2:21:33
59 153 室塚 健太  MUROZUKA Kenta 埼玉・自衛隊体育学校 2:21:41
60 195 テイラー・バターフィールド  BUTTERFIELD Tyler USA・アメリカ 2:21:47
61 147 岩橋 俊幸  IWAHASHI Toshiyuki 和歌山・和歌山RC 2:21:55
62 119 池田 宗司  IKEDA Soji 東京・ヤクルト 2:22:24
63 199 長谷部 匠  HASEBE Takumi 京都・綾部陸協 2:22:32
64 188 橋 雅人  TAKAHASHI Masato 東京・TRACK TOKYO 2:23:08
65 189 ブラッド・カールフェルド  KAHLEFELDT Brad AUS・オーストラリア 2:23:14
66 173 福田 将治  FUKUDA Masaharu 山口・東ソー 2:23:15
67 285 岩瀬 喬  IWASE Takashi 愛知・岡崎クラブ 2:23:26
68 143 菊地 海斗  KIKUCHI Kaito 千葉・流通経済大学 2:23:35
69 170 野崎 真  NOZAKI Makoto 愛知・TWRC 2:23:38
70 269 秋澤 啓尚  AKIZAWA Hironao 神奈川・横須賀市陸協 2:23:41
71 165 掛布 晃  KAKENO Akira 愛知・ぬまちゃんず 2:23:47
72 130 天野 正治  AMANO Tadaharu 三重・NTN 2:23:53
73 225 梅本 和海  UMEMOTO Kazuumi 熊本・熊本県庁 2:23:57
74 172 辻 友寛  TSUJI Tomohiro 三重・N.F.A 2:23:59
75 280 横田 佳介  YOKOTA Keisuke 東京・中京大学 2:24:12
76 191 清水 弥寿允  SHIMIZU Yasumasa 大阪・大阪府警 2:24:27
77 184 宮村 和樹  MIYAMURA Kazuki 東京・内田治療院AC 2:25:08
78 135 山内 英昭  YAMAUCHI Hideaki 静岡・浜松ホトニクス 2:25:11
79 226 草野 信洋  KUSANO Nobuhiro 兵庫・絆RC 2:25:19
80 150 開上 知弘  KAIJO Tomohiro 石川・金沢市役所AC 2:25:29
81 204 池亀 透  IKEGAME Toru 愛知・名古屋大学 2:25:39
82 243 坂口 広大  SAKAGUCHI Kodai 神奈川・川崎市陸協 2:25:42
83 142 矢島 久樹  YAJIMA Hisaki 新潟・能生陸上クラブ 2:25:47
84 302 佐藤 傑  SATO Masaru 東京・東京陸協 2:25:50
85 193 川原 一起  KAWAHARA Kazuki 福岡・筑紫AC 2:25:53
86 179 神谷 真規  KAMIYA Masanori 愛知・TWRC 2:26:02
87 125 ブラッド・ミロシェビッチ  MILOSEVIC Brad AUS・オーストラリア 2:26:26
88 222 嘉屋 考真  KAYA Takamasa 山口・岩国市陸協 2:26:27
89 144 石田 康雄  ISHIDA Yasuo 新潟・セキノ興産 2:26:31
90 295 水越 進一  MIZUKOSHI Nobukazu 神奈川・星槎道都大学 2:26:31
91 181 外池 快太郎  TOIKE Kaitaro 東京・東京陸協 2:26:34
92 276 アロン・プロフォード  PULFORD Aaron NZL・ニュージーランド 2:26:47
93 253 河合 謙一  KAWAI Kenichi 東京・東京陸協 2:26:47
94 187 廣谷 優一  HIROTANI Yuichi 愛知・トヨタSC 2:26:52
95 288 曲直瀬 生  MANASE Ikuru 東京・学習院大学 2:26:56
96 305 友井 悠人  TOMOI Yuto 長野・CITYRUNNER 2:27:05
97 322 有井 渉  ARII Wataru 東京・JR東日本 2:27:11
98 197 富張 裕紀  TOMIHARI Yuki 神奈川・TMRC 2:27:17
99 205 小澤 智宏  OZAWA Tomohiro 東京・東京都庁 2:27:18
100 158 中尾 勇生  NAKAO Yusei 静岡・SMILEY ANGEL 2:27:27
101 145 平田 治  HIRATA Osamu 奈良・TEAM奈良 2:27:44
102 278 迫田 和也  SAKODA Kazuya 東京・警視庁 2:27:47
103 313 岡本 渉  OKAMOTO Wataru 京都・太陽が丘JC 2:27:48
104 166 前田 洋輔  MAEDA Yosuke 大阪・パナソニックES 2:27:48
105 216 伊東 和也  ITO Kazuya 長野・下伊那郡陸協 2:27:50
106 303 古定 正彬  KOTEI Masaaki 福井・福井市陸協 2:27:50
107 185 藤田 圭太  FUJITA Keita 東京・東京陸協 2:27:59
108 169 徐志堅  TSUI Chi Kin HKG・香港 2:28:02
109 200 森川 友道  MORIKAWA Tomomichi 大阪・豊中市役所RC 2:28:04
110 287 荒木 数也  ARAKI Kazuya 東京・Top Gear 2:28:05
111 315 山田 純平  YAMADA Junpei 静岡・千葉大学 2:28:11
112 213 佐々木 正志  SASAKI Masashi 東京・東京陸協 2:28:12
113 183 中村 直樹  NAKAMURA Naoki 大阪・大阪陸協 2:28:16
114 192 吉田 理人  YOSHIDA Masato 京都・京都陸協 2:28:18
115 162 枡本 裕真  MASUMOTO Yuma 東京・東京陸協 2:28:39
116 309 田野 誠也  DENNO Seiya 香川・香川RC遊 2:28:46
117 247 岩見 高尚  IWAMI Takahisa 福岡・クラブR2九州 2:28:47
118 203 川瀬 裕輔  KAWASE Yusuke 新潟・NPRC 2:28:59
119 217 下村 悟  SHIMOMURA Satoru 滋賀・パナソニックホームズ 2:29:08
120 180 東本 裕斗  HIGASHIMOTO Yuto 三重・JA三重中央 2:29:11
121 209 中島 章雄  NAKAJIMA Akio 和歌山・和歌山RC 2:29:11
122 257 河内 正輝  KAWAUCHI Masaaki 愛知・三菱自動車岡崎 2:29:15
123 175 小中 良太  KONAKA Ryota 兵庫・神戸市陸協 2:29:25
124 250 藤野 浩一  FUJINO Koichi 広島・ヤンボーSC 2:29:26
125 277 杉本 隼  SUGIMOTO Shun 滋賀・滋賀陸協 2:29:29
126 230 小野 智之  ONO Tomoyuki 福岡・まどかRC 2:29:30
127 238 鈴木 正章  SUZUKI Masaaki 埼玉・ボッシュ 2:29:40
128 221 尾形 直樹  OGATA Naoki 栃木・栃木陸協 2:29:44
129 208 森藤 潤  MORIFUJI Jun 広島・廿日市市陸協 2:29:45
130 167 清本 芳史  KIYOMOTO Yoshifumi 福岡・産業医科大学RC 2:29:49
131 246 阿部 健太郎  ABE Kentaro 埼玉・埼玉陸協 2:29:52
132 324 熊代 拓也  KUMASHIRO Takuya 和歌山・和歌山陸協 2:29:55
133 229 中村 祐希  NAKAMURA Yuki 広島・呉市陸協 2:30:23
134 202 三好 優汰  MIYOSHI Yuta 兵庫・GRlab兵庫 2:30:26
135 210 村戸 雄輝  MURATO Yuki 神奈川・ハートブレイク 2:30:40
136 156 早野 吉信  HAYANO Yoshinobu 長野・下伊那郡陸協 2:31:19
137 212 東 徹  HIGASHI Toru 広島・大和走友会 2:31:30
138 198 白土 瑞樹  SHIRADO Mizuki 北海道・札幌エクセルRC 2:31:48
139 220 東田 薫  HIGASHIDA Kaoru 大阪・宇宙人友の会 2:31:54
140 249 服部 真也  HATTORI Shinya 宮崎・宮崎市陸協 2:32:05
141 316 荒川 凱斗  ARAKAWA Kaito 大阪・大阪陸協 2:32:10
142 266 谷原 先嘉  TANIHARA Madoka 大阪・大阪府警 2:32:14
143 194 杉山 秀人  SUGIYAMA Shuto 神奈川・横浜市陸協 2:32:15
144 231 薮谷 忠大  YABUTANI Tadahiro 京都・蒼穹クラブ 2:32:17
145 301 杉浦 直  SUGIURA Naoshi 静岡・磐田市体協 2:32:35
146 306 石谷 公平  ISHIYA Kohei 宮崎・延岡市陸協 2:32:49
147 218 備後 雅徳  BINGO Masanori 愛知・トヨタSC 2:32:53
148 291 ニコラス・サンセリ  SUNSERI Nicholas CAN・カナダ 2:32:57
149 127 リース・エドワーズ  EDWARDS Reece AUS・オーストラリア 2:32:59
150 289 利根川 裕雄  TONEGAWA Hiroo 長野・アルプスツール 2:33:07
151 271 小川 雄一朗  OGAWA Yuichiro 三重・NTN 2:33:14
152 256 西山 優  NISHIYAMA Yu 奈良・奈良陸協 2:33:19
153 134 田 大樹  TAKATA Daiki 兵庫・山陽特殊製鋼 2:33:30
154 228 関 辰弥  SEKI Tatsuya 埼玉・戸田陸協 2:33:32
155 248 大辻 夏樹  OTSUJI Natsuki 滋賀・びわこタイマーズ 2:33:50
156 235 余村 直彦  YOMURA Naohiko 大阪・大阪走友会 2:34:08
157 317 瀬口 啓太  SEGUCHI Keita 兵庫・住電RC 2:34:27
158 244 赤川 竜一  AKAGAWA Ryuichi 埼玉・日高市陸協 2:34:45
159 308 原田 幸秀  HARATA Yukihide 愛知・三菱重工名古屋 2:35:05
160 292 山口 大徳  YAMAGUCHI Hironori 東京・TRACK TOKYO 2:35:22
161 219 大久保 明彦  OKUBO Akihiko 静岡・静岡陸協 2:35:50
162 304 城西 廉  JOSAI Ren 東京・TRACK TOKYO 2:35:54
163 294 中田 崇志  NAKATA Takashi 東京・関東RC 2:36:49
164 314 中村 太一  NAKAMURA Taichi 大阪・大阪長居AC 2:36:54
165 237 上田 譲  UEDA Yuzuru 大阪・大阪市立大学 2:36:58
166 300 渡辺 暁雄  WATANABE Akio 熊本・熊本山鹿RC 2:37:16
167 258 磯松 紀広  ISOMATSU Michihiro 北海道・作.AC北海道 2:38:46
168 215 藤田 悠  FUJITA Yu 山口・岩国市陸協 2:38:49
169 299 外村 翼  HOKAMURA Tsubasa 大阪・GRlab 2:38:50
170 178 長江 隆行  NAGAE Takayuki 東京・SWAC 2:38:56
171 310 山中 孝一郎  YAMANAKA Koichiro 東京・東京陸協 2:39:26
172 223 山室 陽平  YAMAMURO Yohei 兵庫・GRlab兵庫 2:39:30
173 234 平垣内 章久  HIRAGAKIUCHI Akihisa 広島・呉市陸協 2:39:46
174 196 浜田 浩佑  HAMADA Kosuke 大阪・GRlab 2:40:01
DNF 261 アビヨット・アビネット  ABINET Abiyot ETH・埼玉・八千代工業 -
DNF 186 山本 采矢  YAMAMOTO Saiya 滋賀・滋賀陸協 -
DNF 293 金谷 智顕  KANAYA Tomoaki 愛知・皇學館大学 -
DNF 296 金子 智春  KANEKO Chiharu 東京・東京理科大学 -
DNF 233 大下 徹  OSHITA Toru 広島・福山市陸協 -
DNF 57 アラン・キプロノ  KIPRONO Allan KEN・ケニア -
DNF 58 テイツ・エキル  EKIRU Titus KEN・ケニア -
DNF 3 アーネスト・ゲノ  NGENO Ernest KEN・ケニア -
DNF 31 マチャリア・ディラング  NDIRANGU Macharia KEN・愛知・愛知製鋼 -
DNF 274 渡辺 力将  WATANABE Rikinobu 大阪・NTT西日本 -
DNF 118 トーマス・ドカント  DO CANTO Thomas AUS・オーストラリア -
DNF 124 高田 翔二  TAKADA Shoji 静岡・スズキ浜松AC -
DNF 325 三井田 陸斗  MIIDA Rikuto 山口・環太平洋大学 -
DNF 286 江川 大志  EGAWA Daishi 愛知・トヨタSC -
DNF 297 浮津 照也  UKITSU Teruya 愛知・名古屋大学 -
DNF 252 神田 朝日  KANDA Asahi 埼玉・西武台AC -
DNF 35 マイケル・ギザエ  GITHAE Michael KEN・静岡・スズキ浜松AC -
DNF 260 城本 尚斗  SHIROMOTO Naoto 和歌山・和歌山県庁 -
DNF 136 森井 勇磨  MORII Yuma 京都・京都陸協 -
DNF 323 土居森 諒  DOIMORI Ryo 広島・環太平洋大学 -
DNF 190 瀬尾 良平  SEO Ryohei 奈良・エクセディRC -
DNF 307 諸熊 祥希  MOROKUMA Yoshiki 愛知・三菱自動車岡崎 -
DNF 284 枡田 雄太  MASUDA Yuta 京都・明治大学 -
DNF 290 岡本 拓也  OKAMOTO Takuya 静岡・静岡陸協 -
DNF 7 アマヌエル・メセル  MESEL Amanuel ERI・エリトリア -
DNF 59 ガブリエル・ジェラルド・ゲイ  GEAY Gabriel Gerald TAN・タンザニア -
DNF 283 野村 翼  NOMURA Tsubasa 愛知・三菱自動車岡崎 -
DNF 281 江本 悟司  EMOTO Satoshi 愛知・三菱自動車岡崎 -
DNF 227 中野 哲也  NAKANO Tetsuya 愛知・庄内RT -
DNF 206 宮垣 浩平  MIYAGAKI Kohei 大阪・Freemax -
DNF 312 岡本 和晃  OKAMOTO Kazuaki 京都・蒼穹クラブ -
DNF 320 松舘 悠斗  MATSUDATE Yuto 岩手・星槎道都大学 -
DNF 174 今木 一充  IMAKI Kazumitsu 大阪・ACたまがわ -
DNF 240 谷口 幸治  TANIGUCHI Koji 岐阜・KYB -
DNF 207 沖 和彦  OKI Kazuhiko 滋賀・沖ランニングクラブ -
DNF 311 田中 良範  TANAKA Yoshinori 神奈川・藤沢市役所 -
DNF 232 安田 遊  YASUDA Yu 大阪・WindRun -
DNF 102 石川 末廣  ISHIKAWA Suehiro 埼玉・Honda -
DNF 251 橋 翔太  TAKAHASHI Shouta 徳島・板野郡陸協 -
DNF 201 和田 瞬  WADA Shun 石川・石川陸協 -
DNF 242 渡部 裕之  WATANABE Hiroyuki 奈良・奈良陸協 -
DNF 236 土井 洋志  DOI Hiroshi 兵庫・さくら組 -
DNF 224 岡野 祥大  OKANO Yoshihiro 山口・山口県庁 -
DNF 241 大村 一  OMURA Hajime 長野・塩尻市陸協 -
DNF 254 片岡 哲朗  KATAOKA Tetsuro 愛知・愛知県庁クラブ -
DNF 259 宇山 徳彦  UYAMA Norihiko 東京・関東RC -
DNF 273 相葉 直紀  AIBA Naoki 広島・中電工 -
DNF 182 友森 敬一郎  TOMOMORI Keiichiro 山口・東ソー -